Pässe
Umbrailpass
DE
12 kmSchwerAsphaltMautfrei
Höhenprofil
Höhenprofil
Tiefst: 1.409 mHöchst: 2.497 mHöhengewinn: +1.088 m
Aktuelles Wetter
Wetter wird geladen…
Strecken in der Nähe
Alle Fakten
| Streckenlänge | 13 km |
| Land | DE |
| Höchster Punkt | 2.497 m |
| Tiefster Punkt | 1.409 m |
| Höhenmeter bergauf | +1.094 m |
| Höhenmeter bergab | −22 m |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Anzahl der Kehren | ≈ 0 |
| Untergrund | Asphalt |
| Mautpflicht | Keine |
Bilder
Laden…
Videos
Laden…
Kommentare
Laden…