Pässe
Sustenpass
CH · Zentralschweiz (Uri/Berner Oberland)
45 kmMittelAsphalt
Höhenprofil
Höhenprofil
Tiefst: 638 mHöchst: 2.218 mHöhengewinn: +1.580 m
Aktuelles Wetter
Wetter wird geladen…
Strecken in der Nähe
Alle Fakten
| Streckenlänge | 45.4 km |
| Land | CH |
| Region | Zentralschweiz (Uri/Berner Oberland) |
| Basisorte | Wassen, Innertkirchen |
| Höchster Punkt | 2.218 m |
| Tiefster Punkt | 638 m |
| Höhenmeter bergauf | +1.299 m |
| Höhenmeter bergab | −1.582 m |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Anzahl der Kehren | ≈ 0 |
| Untergrund | Asphalt |
| Offizielle Wintersperre | Oktober - Juni |
Bilder
Laden…
Videos
Laden…
Kommentare
Laden…